應(yīng)用案例
TFD-06到發(fā)線防溜裝置
車站名稱 | 名稱 | 股道 | 安裝臺數(shù) | 控制箱數(shù) | 安裝日期 |
包西六場 | 到發(fā)線 | 7 | 14 | 7 | 2009/11/1 |
古城灣 | 到發(fā)線 | 6 | 12 | 6 | 2009/12/1 |
堡子灣 | 到發(fā)線 | 3 | 6 | 3 | 2010/3/1 |
滿世 | 到發(fā)線 | 1 | 3 | 1 | 2010/6/1 |
白塔 | 到發(fā)線 | 4 | 12 | 4 | 2010/10/1 |
延吉熱電廠 | 到發(fā)線 | 2 | 6 | 2 | 2010/12/16 |
神華包神鐵路有限責(zé)任公司(萬南) | 到發(fā)線 | 3 | 12 | 6 | 2010/1/1 |
堿柜(烏海車務(wù)段) | 到發(fā)線 | 6 | 24 | 12 | 2011/3/1 |
古城灣 | 到發(fā)線 | 6 | 12 | 6 | 2011/4/1 |
堡子灣(集寧車務(wù)段) | 到發(fā)線 | 5 | 39 | 16 | 2011/5/1 |
紅砂壩(集寧車務(wù)段) | 到發(fā)線 | 4 | 24 | 8 | 2011/4/1 |
蘇集(集寧車務(wù)段) | 到發(fā)線 | 3 | 18 | 6 | 2011/7/1 |
古營盤 | 到發(fā)線 | 4 | 68 | 24 | 2011/7/1 |
十八臺(集寧車務(wù)段) | 到發(fā)線 | 6 | 48 | 18 | 2011/12/1 |
神華萬南北場 | 到發(fā)線 | 1 | 8 | 4 | 2011/12/11 |
鄂爾多斯市東勝經(jīng)濟信息局 | 到發(fā)線 | 2 | 4 | 2 | 2011/12/3 |
滿世專用線 | 到發(fā)線 | 2 | 4 | 2 | 2011/12/12 |
打拉亥 | 到發(fā)線 | 4 | 24 | 10 | 2012/6/1 |
白音昆侖(集通線) | 到發(fā)線 | 5 | 22 | 8 | 2012/7/1 |
曹不罕(集通線) | 到發(fā)線 | 6 | 36 | 16 | 2012/8/1 |
罕臺川(聯(lián)創(chuàng)) | 到發(fā)線 | 3 | 38 | 16 | 2012/11/1 |
包北一場 | 到發(fā)線 | 5 | 32 | 14 | 2012/11/1 |
包西五場 | 到發(fā)線 | 7 | 21 | 7 | 2012/12/1 |
李家塔 | 到發(fā)線 | 2 | 4 | 2 | 2013/4/1 |
長春電廠 | 到發(fā)線 | 2 | 4 | 2012/12/31 | |
億利電廠 | 到發(fā)線 | 4 | 4 | 2 | 2013/4/10 |
包北一場 | 到發(fā)線 | 8 | 9 | 4 | 2013/8/1 |
包西七場 | 到發(fā)線 | 3 | 12 | 6 | 2013/8/1 |
包西二場 | 到發(fā)線 | 7 | 29 | 14 | 2013/9/1 |
山海關(guān) | 到發(fā)線 | 13 | 39 | 13 | 2013/9/2 |
西八里站 | 到發(fā)線 | 1 | 9 | 3 | 2013/9/13 |
包鋼翻礦 | 到發(fā)線 | 3 | 9 | 3 | 2013/9/4 |
柳州南站 | 到發(fā)線 | 11 | 33 | 11 | 2014/1/5 |
藍旗電廠 | 到發(fā)線 | 9 | 18 | 9 | 2014/4/6 |
昆明東 | 到發(fā)線 | 4 | 16 | 4 | |
祿豐 | 到發(fā)線 | 3 | 3 | 3 | |
秧田沖 | 到發(fā)線 | 2 | 6 | 2 | |
沙壩 | 到發(fā)線 | 3 | 3 | 3 | |
沈陽客整庫 | 到發(fā)線 | 5 | 5 | 5 | 2010 |
八寶站 | 到發(fā)線 | 2 | 6 | 2 | |
呼和浩特鐵路局集寧車站 | 到發(fā)線 | 4 | 8 | 4 | 15/7/17 |
大唐七臺河發(fā)電有限責(zé)任公司 | 到發(fā)線 | 3 | 5 | 3 | 16/7/12 |
大連孚瑞鐵道科技有限公司 | 到發(fā)線 | 2 | 4 | 2 | 16/7/12 |
大連駿銳機電工程有限公司 | 到發(fā)線 | 3 | 3 | 3 | 16/8/2 |
大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司 | 到發(fā)線 | 5 | 20 | 5 | 16/12 |
北京鐵路局石家莊南站(獲鹿站) | 到發(fā)線 | 20 | 15/10/14 | ||
陜西華電發(fā)電有限責(zé)任公司(蒲城電廠) | 到發(fā)線 | 1 | 2 | 1 | 17.5.15 |
華電內(nèi)蒙古能源有限公司土默特發(fā)電分公司 | 到發(fā)線 | 1 | 3 | 1 | 17/6/2 |
中鐵電氣化局集團第一工程有限公司通遼到霍林河鐵路電氣化改造工程II標(biāo)項目部 | 到發(fā)線 | 7 | 21 | 7 | 17/4/30 |
滄州炫龍精密設(shè)備有限公司 | 到發(fā)線 | 8 | 34 | 8 | 18.5.17 |
TFD-06(B)停車器供貨業(yè)績
序號 | 鐵路局 | 車站 | 單位 | 數(shù)量 | 竣工時間 | 是否是鐵路 重點工程 |
1 | 沈陽鐵路局 | 長春北 | 臺 | 54 | 2005.10 | 是 |
2 | 沈陽鐵路局 | 四平 | 臺 | 34 | 2005.10 | 是 |
3 | 沈陽鐵路局 | 靈山 | 臺 | 66 | 2005.11 | 是 |
4 | 沈陽鐵路局 | 沈陽南 | 臺 | 57 | 2006.12 | 是 |
5 | 沈陽鐵路局 | 沈陽車輛段 | 臺 | 32 | 2007.5 | 否 |
6 | 北京鐵路局 | 沙城 | 臺 | 18 | 2007.6 | 否 |
7 | 呼和鐵路局 | 集寧 | 臺 | 16 | 2007.8 | 否 |
8 | 通化鋼廠 | 駝峰場 | 臺 | 24 | 2007.11 | 否 |
9 | 梅山鋼鐵公司 | 編組場 | 臺 | 1 | 2007.6 | 否 |
10 | 山西太鋼不銹鋼公司 | 卸貨場 | 臺 | 8 | 2007.12 | 否 |
11 | 中鋁集團 | 卸貨場 | 臺 | 1 | 2008.5 | 否 |
12 | 平煤集團 | 卸煤場 | 臺 | 2 | 2008.5 | 否 |
13 | 北京鐵路局 | 保定 | 臺 | 8 | 2008.6 | 是 |
14 | 呼和浩特鐵路局 | 包西Ⅳ場 | 臺 | 39 | 2008.11 | 是 |
15 | 北京鐵路局 | 豐臺西 | 臺 | 86 | 2009.4 | 是 |
16 | 呼和浩特鐵路局 | 烏海車務(wù)段 | 臺 | 27 | 2009.5 | 是 |
17 | 呼和浩特鐵路局 | 包西Ⅲ場 | 臺 | 63 | 2010.2 | 是 |
18 | 呼和浩特鐵路局 | 包北編組場 | 臺 | 9 | 2010.10 | 否 |
18 | 武漢鋼鐵有限公司 | 武漢 | 臺 | 5 | 2010.1 | 否 |
19 | 華電淄博熱電有限公司 | 淄博站場 | 臺 | 1 | 2011.12. | 否 |
20 | 大連華銳重工集團 | 萊州電廠 | 臺 | 2 | 2012.8.1 | 否 |
21 | 滕州新源熱電有限公司 | 南定電廠 | 臺 | 1 | 2012.6 | 否 |
22 | 太原巍捷冶金機械設(shè)備有限公司 | 臺 | 2 | 2011.5 | 否 | |
23 | 武漢武鋼港務(wù)處貿(mào)碼頭有限公司 | 臺 | 2 | 2012.9 | 否 | |
24 | 山西東瑞企業(yè)集團有限公司 | 臺 | 1 | 2012.10 | 否 | |
25 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司鐵路運輸公司 | 臺 | 2 | 2012.4 | 否 | |
26 | 山東華能萊蕪熱電有限公司 | 萊蕪熱電廠 | 臺 | 1 | 12.12.20 | 否 |
27 | 沈陽鐵路局沈陽工程建設(shè)指揮部 | 蘇家屯 | 臺 | 18 | 13.8 | 是 |
28 | 沈陽鐵路局山海關(guān)站 | 山海關(guān) | 臺 | 39 | 14.1.15 | 是 |
29 | 濟南正冠經(jīng)貿(mào)有限公司 | 臺 | 1 | 14.12.5 | 否 | |
30 | 北京鐵路局張家口車務(wù)段沙城站 | 沙城站 | 臺 | 19 | 15.7.1 | 是 |
31 | 北京鐵路局豐臺樞紐改建工程 | 豐西站 | 臺 | 22 | 15.5 | 是 |
32 | 武鋼鐵路工程器材廠 | 臺 | 6 | 16.3.1 | 否 | |
33 | 西安鐵路局漢中車務(wù)段 | 漢中站 | 臺 | 14 | 15.12.26 | 是 |
34 | 大連孚瑞鐵道科技有限公司 | 臺 | 6 | 16.12.8 | 是 | |
35 | 沈陽鐵路局沈陽工程建設(shè)指揮部 | 蘇家屯 | 臺 | 162 | 2017.5 | 是 |
36 | 中國鐵路呼和浩特鐵路局集團有限公司集寧車站 | 集寧車站 | 臺 | 42 | 17.10.9 | 是 |
37 | 中國鐵路呼和浩特鐵路局集團有限公司包頭西車站 | 包頭西 | 臺 | 39 | 17.10.19 | 是 |
38 | 中國鐵路呼和浩特鐵路局集團有限公司集寧車站 | 集寧車站 | 臺 | 12 | 是 | |
39 | 中國鐵路呼和浩特鐵路局集團有限公司包頭西車站 | 包頭西 | 臺 | 63 | 2018.5.3 | 是 |
40 | 中國鐵路武漢局集團有限公司武昌東站 | 武昌東 | 臺 | 27 | 2019.2.26 | 是 |
TFD-06B電動停車器
車站名稱 | 名稱 | 股道 | 安裝臺數(shù) | 控制箱數(shù) | 安裝日期 |
長春北 | 停車器 | 17 | 54 | 17 | 2005/4/12 |
四平 | 停車器 | 17 | 34 | 17 | 2005/10/13 |
靈山 | 停車器 | 22 | 66 | 22 | 2005/11/1 |
蘇家屯 | 停車器 | 25 | 75 | 25 | 2006/12/2 |
沙城 | 停車器 | 6 | 18 | 6 | 2007/6/13 |
梅山鋼鐵公司 | 停車器 | 4 | 4 | 2 | 2007/8/14 |
山西太鋼不銹鋼公司 | 停車器 | 4 | 8 | 2 | 2007/10/15 |
通化鋼廠 | 停車器 | 12 | 24 | 12 | 2007/11/10 |
豐臺西 | 停車器 | 28 | 86 | 2009/6/1 | |
武鋼 | 停車器 | 9 | |||
保定 | 停車器 | 4 | 12 | 4 | 2008/8/5 |
包西四場 | 停車器 | 13 | 39 | 13 | 2008/10/1 |
烏海三場 | 停車器 | 9 | 27 | 9 | 2009/6/1 |
包西四場(新八股道) | 停車器 | 8 | 24 | 8 | 2009/7/1 |
集寧北(三場) | 停車器 | 11 | 33 | 11 | 2009/10/1 |
包北 | 停車器 | 7 | 21 | 7 | |
包西三場 | 停車器 | 21 | 63 | 21 | 2009/10/1 |
呼和西 | 停車器 | 6 | 12 | 6 | 2009/11/1 |
麻城 | 停車器 | 6 | 18 | 6 | |
宜昌東站 | 停車器 | 5 | 15 | ||
呼和西(呼和站) | 停車器 | 6 | 12 | 6 | 2013/7/1 |
淄博電廠 | 停車器 | 1 | 2011/12/1 | ||
萊蕪電廠 | 停車器 | 1 | 2012/12/20 | ||
萊州電廠 | 停車器 | 2 | |||
滕州電廠 | 停車器 | 1 | 2010/6/1 | ||
馬鞍山 | 停車器 | 4 | 2012/4/1 | ||
武鋼外貿(mào)碼頭 | 停車器 | 2 | 2012/9/1 | ||
中州鋁業(yè) | 停車器 | 1 | |||
平定山煤礦 | 停車器 | 2 | |||
蘇家屯 | 停車器 | 18 | 2013/8/1 | ||
山西東瑞企業(yè)集團有限公司 | 停車器 | 1 | 2012/1/1 | ||
太原巍捷冶金機械設(shè)備有限公司 | 停車器 | 2 | 2011/5/1 | ||
合計 | 689 |
TFD-06到發(fā)線防溜裝置
車站名稱 | 名稱 | 股道 | 安裝臺數(shù) | 控制箱數(shù) | 安裝日期 |
包西六場 | 到發(fā)線 | 7 | 14 | 7 | 2009/11/1 |
古城灣 | 到發(fā)線 | 6 | 12 | 6 | 2009/12/1 |
堡子灣 | 到發(fā)線 | 3 | 6 | 3 | 2010/3/1 |
滿世 | 到發(fā)線 | 1 | 3 | 1 | 2010/6/1 |
白塔 | 到發(fā)線 | 4 | 12 | 4 | 2010/10/1 |
延吉熱電廠 | 到發(fā)線 | 2 | 6 | 2 | 2010/12/16 |
神華包神鐵路有限責(zé)任公司(萬南) | 到發(fā)線 | 3 | 12 | 6 | 2010/1/1 |
堿柜(烏海車務(wù)段) | 到發(fā)線 | 6 | 24 | 12 | 2011/3/1 |
古城灣 | 到發(fā)線 | 6 | 12 | 6 | 2011/4/1 |
堡子灣(集寧車務(wù)段) | 到發(fā)線 | 5 | 39 | 16 | 2011/5/1 |
紅砂壩(集寧車務(wù)段) | 到發(fā)線 | 4 | 24 | 8 | 2011/4/1 |
蘇集(集寧車務(wù)段) | 到發(fā)線 | 3 | 18 | 6 | 2011/7/1 |
古營盤 | 到發(fā)線 | 4 | 68 | 24 | 2011/7/1 |
十八臺(集寧車務(wù)段) | 到發(fā)線 | 6 | 48 | 18 | 2011/12/1 |
神華萬南北場 | 到發(fā)線 | 1 | 8 | 4 | 2011/12/11 |
鄂爾多斯市東勝經(jīng)濟信息局 | 到發(fā)線 | 2 | 4 | 2 | 2011/12/3 |
滿世專用線 | 到發(fā)線 | 2 | 4 | 2 | 2011/12/12 |
打拉亥 | 到發(fā)線 | 4 | 24 | 10 | 2012/6/1 |
白音昆侖(集通線) | 到發(fā)線 | 5 | 22 | 8 | 2012/7/1 |
曹不罕(集通線) | 到發(fā)線 | 6 | 36 | 16 | 2012/8/1 |
罕臺川(聯(lián)創(chuàng)) | 到發(fā)線 | 3 | 38 | 16 | 2012/11/1 |
包北一場 | 到發(fā)線 | 5 | 32 | 14 | 2012/11/1 |
包西五場 | 到發(fā)線 | 7 | 21 | 7 | 2012/12/1 |
李家塔 | 到發(fā)線 | 2 | 4 | 2 | 2013/4/1 |
長春電廠 | 到發(fā)線 | 2 | 4 | 2012/12/31 | |
億利電廠 | 到發(fā)線 | 4 | 4 | 2 | 2013/4/10 |
包北一場 | 到發(fā)線 | 8 | 9 | 4 | 2013/8/1 |
包西七場 | 到發(fā)線 | 3 | 12 | 6 | 2013/8/1 |
包西二場 | 到發(fā)線 | 7 | 29 | 14 | 2013/9/1 |
山海關(guān) | 到發(fā)線 | 13 | 39 | 13 | 2013/9/2 |
西八里站 | 到發(fā)線 | 1 | 9 | 3 | 2013/9/13 |
包鋼翻礦 | 到發(fā)線 | 3 | 9 | 3 | 2013/9/4 |
柳州南站 | 到發(fā)線 | 11 | 33 | 11 | 2014/1/5 |
藍旗電廠 | 到發(fā)線 | 9 | 18 | 9 | 2014/4/6 |
昆明東 | 到發(fā)線 | 16 | |||
祿豐 | 到發(fā)線 | 3 | |||
秧田沖 | 到發(fā)線 | 6 | |||
沙壩 | 到發(fā)線 | 3 | |||
沈陽客整庫 | 到發(fā)線 | 5 | 2010 | ||
八寶站 | 到發(fā)線 | 6 | |||
合計 | 696 |
HFC-01貨票傳輸系統(tǒng)
車站名稱 | 路數(shù) | 安裝時間 |
蘇家屯站貨傳系統(tǒng) | 4路 | 2009、10 |
四平站貨傳系統(tǒng) | 5路 | 2010/6/22 |
通遼站貨傳系統(tǒng) | 4路 | 2010/6/20 |
棋盤站貨傳系統(tǒng) | 3路 | |
山海關(guān)貨傳系統(tǒng) | 4路 | 2010/11/5 |
CONTACT US
聯(lián)系我們
到發(fā)線防溜裝置、電動停車器、鐵路貨票管道傳輸系統(tǒng)是我公司主要產(chǎn)品,共獲三項國家專利,并獲局科技進步一等獎,國內(nèi)一家通過了鐵道部技術(shù)審查,并準(zhǔn)予推廣使用到發(fā)線防溜產(chǎn)品。
掃碼關(guān)注!
